ADETYA NOVA ARDHANA RYSVARI

Capaian Mahasiswa
# | Semester | Status | SKS | SKS Lulus |
---|---|---|---|---|
1 | Ganjil 2021 | Aktif | 20 | 20 |
2 | Genap 2021 | Aktif | 21 | 41 |
3 | Ganjil 2022 | Aktif | 24 | 65 |
4 | Genap 2022 | Aktif | 24 | 89 |
5 | Ganjil 2023 | Menunggu Uji Kompetensi | 21 | 110 |
6 | Genap 2023 | Aktif | 19 | 129 |
7 | Ganjil 2024 | Menunggu Uji Kompetensi | 21 | 148 |
8 | Genap 2024 | Aktif | 6 | 148 |
# | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | Ganjil 2021 | NUA21001 | AGAMA | 3 |
2 | Ganjil 2021 | SDP21102 | PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK | 2 |
3 | Ganjil 2021 | NUW21004 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
4 | Ganjil 2021 | FIL21010 | LANDASAN PENDIDIKAN | 2 |
5 | Ganjil 2021 | NUG21005 | BAHASA INGGRIS | 2 |
6 | Ganjil 2021 | NUI21002 | BAHASA INDONESIA | 2 |
7 | Ganjil 2021 | SDK21101 | KAPITA SELEKTA MATEMATIKA | 3 |
8 | Ganjil 2021 | FIF21012 | FILSAFAT PENDIDIKAN | 2 |
9 | Ganjil 2021 | FIP21011 | PSIKOLOGI PENDIDIKAN | 2 |
10 | Genap 2021 | FII21014 | PENDIDIKAN DALAM ISLAM | 2 |
11 | Genap 2021 | FIE21015 | ETIKA PROFESI PENDIDIKAN | 2 |
12 | Genap 2021 | SDB21206 | KAJIAN KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN INDONESIA | 2 |
13 | Genap 2021 | SDT21208 | TEORI BELAJAR | 2 |
14 | Genap 2021 | SDL21207 | LITERASI DIGITAL | 2 |
15 | Genap 2021 | SDG21203 | GEOMETRI DAN PENGUKURAN | 2 |
16 | Genap 2021 | SDA21204 | KONSEP DASAR IPA | 3 |
17 | Genap 2021 | NUP21003 | PANCASILA | 2 |
18 | Genap 2021 | NUK21008 | LOGIKA DAN METODE BERFIKIR KRITIS | 2 |
19 | Genap 2021 | NUJ21007 | ASWAJA | 2 |
20 | Ganjil 2022 | SDE21316 | EVALUASI PEMBELAJARAN SD | 2 |
21 | Ganjil 2022 | SDA21309 | PENDIDIKAN IPA SD | 3 |
22 | Ganjil 2022 | SDP21310 | KONSEP DASAR PKN | 3 |
23 | Ganjil 2022 | SDP21312 | PJOK SD | 2 |
24 | Ganjil 2022 | SDB21315 | BIMBINGAN DAN KONSELING DI SD | 2 |
25 | Ganjil 2022 | SDI21313 | MEDIA PEMBELAJARAN DAN ICT | 3 |
26 | Ganjil 2022 | SDS21317 | STRATEGI PEMBELAJARAN | 2 |
27 | Ganjil 2022 | SDS21311 | KONSEP DASAR IPS | 3 |
28 | Ganjil 2022 | NUD21009 | MANAJEMEN DATA | 2 |
29 | Ganjil 2022 | SDK21314 | PEMBELAJARAN KERAJINAN DAN SENI RUPA | 2 |
30 | Genap 2022 | SDJ21422 | PEMBELAJARAN PJOK SD | 2 |
31 | Genap 2022 | SDA21655 | ASESMEN HOTS | 2 |
32 | Genap 2022 | SDA21658 | ETNOMATEMATIK | 2 |
33 | Genap 2022 | SDK21423 | PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN | 2 |
34 | Genap 2022 | SDA21424 | PENDIDIKAN ABK DAN LB | 2 |
35 | Genap 2022 | SDB21418 | KETERAMPILAN BERBAHASA INDONESIA | 2 |
36 | Genap 2022 | SDB21421 | PENDIDIKAN BAHASA DAERAH SD | 2 |
37 | Genap 2022 | SDS21419 | PEMBELAJARAN SENI MUSIK SD | 2 |
38 | Genap 2022 | SDS21420 | PEMBELAJARAN SENI TARI DAN DRAMA | 2 |
39 | Genap 2022 | SDT21425 | PEMBELAJARAN TERPADU | 2 |
40 | Genap 2022 | SDK21427 | PENGEMBANGAN KURIKULUM SD | 2 |
41 | Genap 2022 | SDP21426 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN | 2 |
42 | Ganjil 2023 | SDP21533 | SUPERVISI PENDIDIKAN SD | 2 |
43 | Ganjil 2023 | SDP21531 | PEMBELAJARAN PKN SD | 3 |
44 | Ganjil 2023 | SDC21554 | DIGITAL CITIZENSHIP | 2 |
45 | Ganjil 2023 | SDP21529 | PEMBELAJARAN MATEMATIKA SD | 3 |
46 | Ganjil 2023 | SDS21532 | PEMBELAJARAN IPS SD | 3 |
47 | Ganjil 2023 | SDI21530 | PEMBELAJARAN IPA SD | 3 |
48 | Ganjil 2023 | FIM21013 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | 2 |
49 | Ganjil 2023 | SDS21528 | PEMBELAJARAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA SD | 3 |
50 | Genap 2023 | SDP21636 | METODOLOGI PENELITIAN | 4 |
51 | Genap 2023 | SDP21640 | PROBLEMATIKA PENDIDIKAN DASAR | 2 |
52 | Genap 2023 | SDS21637 | KAJIAN MATEMATIKA SEKOLAH | 2 |
53 | Genap 2023 | NUU21006 | KEWIRAUSAHAAN | 3 |
54 | Genap 2023 | FIS21016 | STATISTIK PENDIDIKAN | 3 |
55 | Genap 2023 | SDK21634 | KKN | 3 |
56 | Genap 2023 | SDM21635 | MICROTEACHING | 2 |
57 | Ganjil 2024 | SDP21741 | PENDIDIKAN DOKTER KECIL | 3 |
58 | Ganjil 2024 | SDA21760 | DESAIN PEMBELAJARAN INOVATIF | 2 |
59 | Ganjil 2024 | SDA21557 | PENYELESAIAN MASALAH MATEMATIKA | 2 |
60 | Ganjil 2024 | SDP21738 | PLP | 4 |
61 | Ganjil 2024 | SDA21756 | BLENDED LEARNING | 2 |
62 | Ganjil 2024 | FIA21618 | ARTIKEL DAN PUBLIKASI ILMIAH | 2 |
63 | Ganjil 2024 | SDE21744 | PENDIDIKAN KARAKTER | 2 |
64 | Ganjil 2024 | SDP21739 | SEMINAR PROPOSAL | 2 |
65 | Ganjil 2024 | SDL21643 | PENDIDIKAN DEMOKRASI | 2 |
66 | Genap 2024 | SDS21055 | SKRIPSI | 6 |
Proses sinkronisasi data
- Profil Mahasiswa Ver.1.1
- Akamawa
- Alumni
- Tracer Study
- Perpustakaan
- Mahasiswa Baru
- UNUSA OFFICIAL